Ринок вживаних авто в кредит: дані каталогу
Коротко. Станом на 18 вересня 2026 року у каталозі 52 004 авто з 88 марок у 25 містах України. Медіанна ціна — 336 000 ₴, медіанний орієнтовний платіж — 10 200 ₴/міс, найменший платіж — 1 000 ₴/міс.
Це зріз реальних пропозицій, а не опитування і не прогноз. Ті самі числа можна завантажити: data.csv.
Скільки коштує авто і платіж по містах
| Місто | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж | Платіж від |
|---|---|---|---|---|
| Київ | 8 646 | 354 000 ₴ | 10 700 ₴/міс | 1 500 ₴/міс |
| Львів | 5 662 | 336 000 ₴ | 10 200 ₴/міс | 1 300 ₴/міс |
| Дніпро | 3 268 | 350 000 ₴ | 10 600 ₴/міс | 1 000 ₴/міс |
| Івано-Франківськ | 2 926 | 318 000 ₴ | 9 700 ₴/міс | 1 400 ₴/міс |
| Вінниця | 2 546 | 314 000 ₴ | 9 500 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Одеса | 2 309 | 332 000 ₴ | 10 100 ₴/міс | 1 400 ₴/міс |
| Рівне | 2 303 | 323 000 ₴ | 9 800 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Харків | 2 263 | 319 000 ₴ | 9 700 ₴/міс | 1 700 ₴/міс |
| Хмельницький | 2 137 | 310 000 ₴ | 9 400 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Житомир | 2 012 | 314 000 ₴ | 9 500 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Тернопіль | 1 976 | 336 000 ₴ | 10 200 ₴/міс | 1 700 ₴/міс |
| Луцьк | 1 927 | 327 000 ₴ | 9 900 ₴/міс | 1 300 ₴/міс |
| Чернівці | 1 834 | 341 000 ₴ | 10 400 ₴/міс | 1 400 ₴/міс |
| Ужгород | 1 666 | 341 000 ₴ | 10 400 ₴/міс | 1 700 ₴/міс |
| Черкаси | 1 609 | 339 000 ₴ | 10 300 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Полтава | 1 433 | 315 000 ₴ | 9 600 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Миколаїв | 1 314 | 336 000 ₴ | 10 200 ₴/міс | 1 400 ₴/міс |
| Чернігів | 1 276 | 293 000 ₴ | 8 900 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Суми | 1 172 | 314 000 ₴ | 9 500 ₴/міс | 1 400 ₴/міс |
| Кропивницький | 1 036 | 341 000 ₴ | 10 400 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Кам'янець-Подільський | 1 004 | 386 000 ₴ | 11 700 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Запоріжжя | 620 | 301 000 ₴ | 9 200 ₴/міс | 1 200 ₴/міс |
| Кривий Ріг | 367 | 448 000 ₴ | 13 600 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Кременчук | 363 | 440 000 ₴ | 13 300 ₴/міс | 1 300 ₴/міс |
| Олександрія | 335 | 404 000 ₴ | 12 300 ₴/міс | 2 000 ₴/міс |
Медіана, а не середнє: кілька дуже дорогих авто помітно завищують середню ціну, тому середина ряду точніше описує те, що людина реально бачить у каталозі.
Марки: скільки пропозицій і за яку ціну
| Марка | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 7 057 | 356 000 ₴ | 10 800 ₴/міс |
| Renault | 3 980 | 292 000 ₴ | 8 900 ₴/міс |
| Skoda | 3 466 | 292 000 ₴ | 8 900 ₴/міс |
| Ford | 2 990 | 305 000 ₴ | 9 300 ₴/міс |
| BMW | 2 714 | 538 000 ₴ | 16 300 ₴/міс |
| Nissan | 2 628 | 414 000 ₴ | 12 600 ₴/міс |
| Opel | 2 623 | 238 000 ₴ | 7 200 ₴/міс |
| Audi | 2 582 | 524 000 ₴ | 15 900 ₴/міс |
| Hyundai | 2 339 | 359 000 ₴ | 10 900 ₴/міс |
| Mercedes-Benz | 2 333 | 381 000 ₴ | 11 600 ₴/міс |
| Toyota | 2 006 | 411 000 ₴ | 12 500 ₴/міс |
| KIA | 1 851 | 404 000 ₴ | 12 300 ₴/міс |
| Peugeot | 1 722 | 269 000 ₴ | 8 200 ₴/міс |
| Mazda | 1 553 | 381 000 ₴ | 11 600 ₴/міс |
| Chevrolet | 1 387 | 175 000 ₴ | 5 300 ₴/міс |
| Mitsubishi | 1 360 | 292 000 ₴ | 8 900 ₴/міс |
| Citroen | 839 | 247 000 ₴ | 7 500 ₴/міс |
| Honda | 828 | 406 000 ₴ | 12 300 ₴/міс |
| Daewoo | 752 | 86 000 ₴ | 2 700 ₴/міс |
| Volvo | 650 | 377 000 ₴ | 11 400 ₴/міс |
Тип пального
| Пальне | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| Електро | 1 606 | 601 000 ₴ | 18 200 ₴/міс |
Електромобілі детальніше — на сторінці електромобілі в кредит.
Вік автомобілів
| Рік випуску | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| до 2005 | 5 629 | 171 000 ₴ | 5 200 ₴/міс |
| 2005–2009 | 17 318 | 238 000 ₴ | 7 200 ₴/міс |
| 2010–2014 | 17 104 | 382 000 ₴ | 11 600 ₴/міс |
| 2015–2019 | 9 890 | 628 000 ₴ | 19 000 ₴/міс |
| 2020 і новіші | 2 063 | 835 000 ₴ | 25 300 ₴/міс |
Скільки авто вкладається в бюджет
| Ціна до | Авто | Платіж від |
|---|---|---|
| 100 000 ₴ | 1 604 | 1 000 ₴/міс |
| 200 000 ₴ | 10 588 | 1 000 ₴/міс |
| 300 000 ₴ | 22 539 | 1 000 ₴/міс |
| 500 000 ₴ | 37 431 | 1 000 ₴/міс |
| 1 000 000 ₴ | 50 994 | 1 000 ₴/міс |
Методика
- Джерело
- Каталог сайту — пропозиції партнерського майданчика PlanetAvto, оновлення кожні 4 години.
- Період
- Зріз на . Це не історичний ряд: сторінка показує стан каталогу на дату перерахунку.
- Вибірка
- 52 004 оголошень: у фіді, з ціною більше нуля та з розрахованим щомісячним платежем. Оголошення без ціни або без платежу не враховані.
- Платіж
- Орієнтовний, за умовами партнерської програми, не рішення банку — як він рахується.
- Пороги
- Міста — від 8 авто, марки — від 50 авто. Менші зрізи не показуємо: на них медіана стрибає від однієї машини.
Чого ці дані не показують
- Це не ринок України загалом, а один партнерський каталог: інші майданчики та приватні продажі сюди не входять.
- Ціна в оголошенні — не ціна угоди: торг і остаточні умови узгоджуються окремо.
- Географія — місто, де стоїть авто, а не місце проживання покупця.
- Динаміки поки немає: перший зріз зроблено 18 вересня 2026 року.
Використання даних
Дані можна цитувати з посиланням на цю сторінку. Формат для посилання: назва показника, значення, дата зрізу. Машиночитана версія — data.csv (CSV, UTF-8).