Ринок вживаних авто в кредит: дані каталогу
Коротко. Станом на 2 листопада 2026 року у каталозі 55 591 авто з 84 марок у 25 містах України. Медіанна ціна — 345 000 ₴, медіанний орієнтовний платіж — 10 500 ₴/міс, найменший платіж — 1 000 ₴/міс.
Це зріз реальних пропозицій, а не опитування і не прогноз. Ті самі числа можна завантажити: data.csv.
Скільки коштує авто і платіж по містах
| Місто | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж | Платіж від |
|---|---|---|---|---|
| Київ | 9 106 | 363 000 ₴ | 11 000 ₴/міс | 1 100 ₴/міс |
| Львів | 6 260 | 339 000 ₴ | 10 300 ₴/міс | 1 300 ₴/міс |
| Дніпро | 3 296 | 351 000 ₴ | 10 700 ₴/міс | 1 000 ₴/міс |
| Івано-Франківськ | 3 175 | 327 000 ₴ | 9 900 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Вінниця | 2 736 | 326 000 ₴ | 9 900 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Одеса | 2 481 | 349 000 ₴ | 10 600 ₴/міс | 1 500 ₴/міс |
| Рівне | 2 471 | 341 000 ₴ | 10 400 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Харків | 2 353 | 336 000 ₴ | 10 200 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Хмельницький | 2 334 | 319 000 ₴ | 9 700 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Житомир | 2 159 | 327 000 ₴ | 9 900 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Тернопіль | 2 148 | 349 000 ₴ | 10 600 ₴/міс | 1 500 ₴/міс |
| Луцьк | 2 096 | 334 000 ₴ | 10 100 ₴/міс | 1 000 ₴/міс |
| Чернівці | 1 940 | 355 000 ₴ | 10 800 ₴/міс | 1 500 ₴/міс |
| Ужгород | 1 876 | 354 000 ₴ | 10 700 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Черкаси | 1 689 | 349 000 ₴ | 10 600 ₴/міс | 1 700 ₴/міс |
| Полтава | 1 564 | 334 000 ₴ | 10 100 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Миколаїв | 1 457 | 355 000 ₴ | 10 800 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Чернігів | 1 325 | 304 000 ₴ | 9 200 ₴/міс | 1 600 ₴/міс |
| Суми | 1 219 | 327 000 ₴ | 9 900 ₴/міс | 1 800 ₴/міс |
| Кам'янець-Подільський | 1 073 | 401 000 ₴ | 12 200 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Кропивницький | 1 050 | 355 000 ₴ | 10 800 ₴/міс | 1 500 ₴/міс |
| Запоріжжя | 729 | 303 000 ₴ | 9 200 ₴/міс | 1 200 ₴/міс |
| Олександрія | 366 | 419 000 ₴ | 12 700 ₴/міс | 2 100 ₴/міс |
| Кривий Ріг | 349 | 443 000 ₴ | 13 400 ₴/міс | 1 900 ₴/міс |
| Кременчук | 339 | 465 000 ₴ | 14 100 ₴/міс | 2 500 ₴/міс |
Медіана, а не середнє: кілька дуже дорогих авто помітно завищують середню ціну, тому середина ряду точніше описує те, що людина реально бачить у каталозі.
Марки: скільки пропозицій і за яку ціну
| Марка | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 7 622 | 365 000 ₴ | 11 100 ₴/міс |
| Renault | 4 177 | 299 000 ₴ | 9 100 ₴/міс |
| Skoda | 3 783 | 308 000 ₴ | 9 400 ₴/міс |
| Ford | 3 141 | 303 000 ₴ | 9 200 ₴/міс |
| BMW | 2 973 | 542 000 ₴ | 16 400 ₴/міс |
| Opel | 2 814 | 247 000 ₴ | 7 500 ₴/міс |
| Audi | 2 813 | 536 000 ₴ | 16 200 ₴/міс |
| Nissan | 2 790 | 432 000 ₴ | 13 100 ₴/міс |
| Mercedes-Benz | 2 526 | 387 000 ₴ | 11 700 ₴/міс |
| Hyundai | 2 436 | 372 000 ₴ | 11 300 ₴/міс |
| Toyota | 2 149 | 433 000 ₴ | 13 100 ₴/міс |
| KIA | 1 970 | 429 000 ₴ | 13 000 ₴/міс |
| Peugeot | 1 838 | 280 000 ₴ | 8 500 ₴/міс |
| Mazda | 1 697 | 405 000 ₴ | 12 300 ₴/міс |
| Mitsubishi | 1 495 | 313 000 ₴ | 9 500 ₴/міс |
| Chevrolet | 1 442 | 182 000 ₴ | 5 600 ₴/міс |
| Citroen | 940 | 257 000 ₴ | 7 800 ₴/міс |
| Honda | 890 | 421 000 ₴ | 12 800 ₴/міс |
| Daewoo | 827 | 87 000 ₴ | 2 700 ₴/міс |
| Volvo | 706 | 396 000 ₴ | 12 000 ₴/міс |
Тип пального
| Пальне | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| Електро | 1 498 | 619 000 ₴ | 18 700 ₴/міс |
Електромобілі детальніше — на сторінці електромобілі в кредит.
Вік автомобілів
| Рік випуску | Авто | Медіанна ціна | Медіанний платіж |
|---|---|---|---|
| до 2005 | 6 056 | 173 000 ₴ | 5 300 ₴/міс |
| 2005–2009 | 18 613 | 247 000 ₴ | 7 500 ₴/міс |
| 2010–2014 | 18 398 | 396 000 ₴ | 12 000 ₴/міс |
| 2015–2019 | 10 413 | 647 000 ₴ | 19 600 ₴/міс |
| 2020 і новіші | 2 111 | 851 000 ₴ | 25 700 ₴/міс |
Скільки авто вкладається в бюджет
| Ціна до | Авто | Платіж від |
|---|---|---|
| 100 000 ₴ | 1 594 | 1 000 ₴/міс |
| 200 000 ₴ | 10 957 | 1 000 ₴/міс |
| 300 000 ₴ | 22 937 | 1 000 ₴/міс |
| 500 000 ₴ | 39 237 | 1 000 ₴/міс |
| 1 000 000 ₴ | 54 455 | 1 000 ₴/міс |
Методика
- Джерело
- Каталог сайту — пропозиції партнерського майданчика PlanetAvto, оновлення кожні 4 години.
- Період
- Зріз на . Це не історичний ряд: сторінка показує стан каталогу на дату перерахунку.
- Вибірка
- 55 591 оголошень: у фіді, з ціною більше нуля та з розрахованим щомісячним платежем. Оголошення без ціни або без платежу не враховані.
- Платіж
- Орієнтовний, за умовами партнерської програми, не рішення банку — як він рахується.
- Пороги
- Міста — від 8 авто, марки — від 50 авто. Менші зрізи не показуємо: на них медіана стрибає від однієї машини.
Чого ці дані не показують
- Це не ринок України загалом, а один партнерський каталог: інші майданчики та приватні продажі сюди не входять.
- Ціна в оголошенні — не ціна угоди: торг і остаточні умови узгоджуються окремо.
- Географія — місто, де стоїть авто, а не місце проживання покупця.
- Динаміки поки немає: перший зріз зроблено 2 листопада 2026 року.
Використання даних
Дані можна цитувати з посиланням на цю сторінку. Формат для посилання: назва показника, значення, дата зрізу. Машиночитана версія — data.csv (CSV, UTF-8).